案例
發(fā)布時間:
2019-06-12 14:59
來源:
大連市化工設(shè)計院有限公司典型工程業(yè)績 | |||
序號 | 建設(shè)單位 | 項目名稱 | 年度 |
1 | 東方園林大連平安環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 危廢處理中心新建項目 | 2019 |
2 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 尾氣焚燒系統(tǒng) | 2019 |
3 | 營口營新化工科技有限公司 | 廢氣資源化利用焚燒裝置 | 2019 |
4 | 大連中民融和燃?xì)庥邢薰?/td> | 大連松下汽車能源有限公司二期廠房燃?xì)馔饩W(wǎng)配套工程項目 | 2019 |
5 | 大連中民融和燃?xì)庥邢薰?/td> | 大連中集特種物流裝備有限公司燃?xì)夤こ掏饩€項目設(shè)計 | 2019 |
6 | 昂納柔(大連)有限公司 | 大連金石灘美國國際學(xué)校校區(qū)燃?xì)夤こ?/td> | 2019 |
7 | 天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處 | 天津胡家園街道八堡和中心橋村燃煤改燃?xì)忭椖?/td> | 2019 |
8 | 大連松下汽車能源有限公司 | 二期廠房燃?xì)鈨?nèi)線工程項目 | 2019 |
9 | 大連德泰港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 大連市燃?xì)飧脑旃こ蹋ň用駱羌叭細(xì)夤芫W(wǎng)) | 2019 |
10 | 錦州生源倉儲有限公司 | 罐區(qū)擴(kuò)建項目 | 2019 |
11 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 新建項目總體設(shè)計(20萬噸/年特種白油精加工、30萬噸/高芳烴環(huán)保橡膠增塑劑、120萬噸/年溶劑脫瀝青、2*6萬噸/年針狀焦加工裝置、100萬噸/年重交瀝青加工裝置、生物質(zhì)能工業(yè)園區(qū)集中供熱項目) | 2018 |
12 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 2*6萬噸/年針狀焦項目 | 2018 |
13 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 120萬噸/年溶劑脫瀝青SEDA裝置 | 2018 |
14 | 山西梗陽新能源有限公司 | 年產(chǎn)12萬噸針狀焦項目 | 2018 |
15 | 大連凱信石化科技有限公司 | 浙江石化甲醇?xì)錃饣厥漳し蛛x項目 | 2018 |
16 | 大連澳特鈷鎳新材料制造有限公司 | 年產(chǎn)2000氫氧化鈷鋰電池正極材料添加劑、800噸石化催化劑項目 | 2018 |
17 | 新疆新中順化工科技有限公司 | 40000噸甲醇鈉聯(lián)產(chǎn)15000噸氨基苯醚及6000噸間苯二酚項目 | 2018 |
18 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 15000MT/Y抗氧劑、15000MT/Y烷基酚項目 | 2018 |
19 | 湖北富森鹽湖化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2000噸HPLC乙腈生產(chǎn)項目 | 2018 |
20 | 富樂馬鴻凱(大連)醫(yī)藥有限公司 | 原料藥及中間體二期項目設(shè)計 | 2018 |
21 | 山東瑞達(dá)峰生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司肥城分公司 | 醫(yī)藥中間體一期項目 | 2018 |
22 | 紹興興亞藥業(yè)有限公司 | 新建3.72噸原料藥項目設(shè)計 | 2018 |
23 | 湖北巨成醫(yī)藥科技有限公司 | 醫(yī)藥中間體生產(chǎn)項目 | 2018 |
24 | 山東瑞達(dá)峰生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司肥城分公司 | 醫(yī)藥中間體一期項目 | 2018 |
25 | 江蘇恒興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 9萬噸/年廢礦物油精制生產(chǎn)成品基礎(chǔ)潤滑油項目 | 2018 |
26 | 遼寧鐵工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈陽職工培訓(xùn)基地既有宿舍綜合樓燃?xì)夤夤艿理椖?/td> | 2018 |
27 | 康元醫(yī)療科技(大連)有限公司 | 大連高新區(qū)生物醫(yī)學(xué)材料轉(zhuǎn)化中心項目公共配套建設(shè)熱力工程設(shè)計 | 2018 |
28 | 東港市天航燃料油有限公司 | 燃料油庫項目 | 2018 |
29 | 葫蘆島港集團(tuán)有限公司 | 葫蘆島港柳條溝港區(qū)石化碼頭配套罐區(qū)工程項目 | 2018 |
30 | 內(nèi)蒙古誠潤能源科技有限公司 | 催化氧化精制裝置 | 2018 |
31 | 大連韋德生化科技有限公司 | 自動化微通道β-丙氨酸合成裝置 | 2018 |
32 | 中凱化學(xué)(大連)有限公司 | 華北石化340萬噸/年渣油加氫循環(huán)油過濾項目 | 2017 |
33 | 中凱化學(xué)(大連)有限公司 | 華北石化340萬噸/年渣油加氫膜分離器氫回收項目 | 2017 |
34 | 中凱化學(xué)(大連)有限公司 | 遼陽石化俄羅斯原油加工優(yōu)化增效改造220萬噸/年催化裂化裝置重循環(huán)油過濾器項目 | 2017 |
35 | 大連凱信石化科技有限公司 | 浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體項目一期工程500萬噸/年的渣油加氫裝置膜分離設(shè)施 | 2017 |
36 | 大連凱信石化科技有限公司 | 中國石化石家莊煉化公司氫氣回收項目膜分離氫回收裝置設(shè)計 | 2017 |
37 | 青海燧源工程技術(shù)有限公司 | 10萬噸/年低階粉煤多級清潔分離利用新工藝工業(yè)實驗項目 | 2017 |
38 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)16萬噸煤焦油制清潔燃料項目 | 2017 |
39 | 山西中科惠安化工有限公司 | 5萬噸/年脲液與甲醇間接制備碳酸二甲酯工業(yè)示范項目 | 2017 |
40 | 大連百傲化學(xué)股份有限公司 | 異噻唑啉酮工業(yè)殺菌劑項目 | 2017 |
41 | 延長中科(大連)能源科技股份有限公司 | 2000噸/年綜合分子篩催化劑項目 | 2017 |
42 | 中科催化新技術(shù)(大連)股份有限公司 | 10000噸/年綜合分子篩催化劑項目 | 2017 |
43 | 浙江中凱瑞普環(huán)境工程股份有限公司 | 逸盛大化PTA母固廢水回收再利用項目 | 2017 |
44 | 安徽海螺建材設(shè)計研究院 | 海螺水泥白馬山水泥廠水泥窯煙氣CO2捕集純化(CCS)示范項目 | 2017 |
45 | 逸盛大化石化有限公司 | 污泥干化項目 | 2017 |
46 | 大連奧晟隆新材料有限公司 | 年產(chǎn)20000噸鋰電池負(fù)極包覆材料項目 | 2017 |
47 | 大連科利德光電子材料有限公司 | 大連科利德光電子材料有限公司新增產(chǎn)品設(shè)計項目設(shè)計 | 2017 |
48 | 大連三寰土地整理有限公司 | 三寰牧場供熱一次管網(wǎng)工程 | 2017 |
49 | 大連蒙連石油化工有限公司 | 大連蒙連石油化工有限公司20萬噸/年液化氣深加工項目 | 2016 |
50 | 大連錦源石油化工有限公司 | 大連錦源石油化工有限公司50萬噸/年重質(zhì)液體石蠟項目 | 2016 |
51 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司2萬噸/年硫磺回收項目 | 2016 |
52 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司60萬噸/年臨氫降凝項目 | 2016 |
53 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司100萬噸/年有機(jī)熱載體項目 | 2016 |
54 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司120萬噸/年芳烴項目 | 2016 |
55 | 大連星原化學(xué)有限公司 | 年產(chǎn)5000噸噻唑類殺菌劑項目 | 2016 |
56 | 大連鹽化五島化工有限公司 | 大連鹽化五島化工有限公司700噸溴素項目 | 2016 |
57 | 江蘇合義化工新材料有限公司 | 新建1.2噸/年醫(yī)藥中間體SM-5項目 | 2016 |
58 | 大連鴻凱化工科技發(fā)展有限公司 | 200噸/年手性藥物中間體產(chǎn)業(yè)化項目 | 2016 |
59 | 寧波大安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 寧波大安化學(xué)工業(yè)有限公司廢漿液處理系統(tǒng)項目 | 2016 |
60 | 科尼茲環(huán)??萍加邢薰?/td> | 葫蘆島市污泥集中處置建設(shè)項目設(shè)計 | 2016 |
61 | 內(nèi)蒙古誠潤能源科技有限公司 | 5萬噸/年廢礦物油再生利用項目 | 2016 |
62 | 南京振興化工助劑有限公司 | 南京振興化工助劑有限公司28000噸/年廢油提煉項目 | 2016 |
63 | 吉林省中潤再生能源利用廠 | 3萬噸/年廢礦物油再生利用項目 | 2016 |
64 | 汕頭市金光高科有限公司 | 汕頭市金光高科有限公司500噸六氟磷酸鋰和5000噸鋰離子電池電解液生產(chǎn)項目 | 2016 |
65 | 大連博融新材料股份有限公司 | 大連博融新材料股份有限公司30000m3/年釩儲能介質(zhì)生產(chǎn)線項目 | 2016 |
66 | 遼寧信德新材料股份有限公司 | 遼寧信德新材料股份有限公司年產(chǎn)20000噸碳纖維可紡瀝青項目 | 2016 |
67 | 肇慶市南粵高分子材料有限公司 | 肇慶新大陸高分子材料有限公司擴(kuò)建項目 | 2016 |
68 | 大連科利德光電子材料有限公司 | 高純電子氣體生產(chǎn)項目 | 2016 |
69 | 青海互惠危貨運(yùn)輸有限公司 | 互助綠寶汽車運(yùn)輸有限公司危險貨物運(yùn)輸車輛服務(wù)中心 | 2016 |
70 | 大連銘源儲罐碼頭有限公司 | 松木島銘源液體化工品碼頭工程 | 2016 |
71 | 大連力佳化學(xué)制品有限公司 | 大連力佳化學(xué)制品有限公司罐區(qū)工程 | 2016 |
72 | 大連冷凍機(jī)股份有限公司 | 新廠區(qū)搬遷供氣站及氣密設(shè)施工程 | 2016 |
73 | 山東華星石化有限公司 | 山東華星石化有限公司100萬噸/年催化汽油加氫項目輕質(zhì)汽油裝置 | 2015 |
74 | 安徽海德石油化工有限公司 | 安徽海德石油化工有限公司20萬噸/年碳四綜合利用項目 | 2015 |
75 | 大慶太陽升石化產(chǎn)品科技有限公司 | 大慶太陽升石化產(chǎn)品科技有限公司10萬噸/年石油制芳烴項目 | 2015 |
76 | 東營市??迫鹆只び邢薰?nbsp; | 30萬噸/年油品異構(gòu)降凝項目 | 2015 |
77 | 陜西雙翼石化有限責(zé)任公司 | 16萬噸/年煤焦油加氫生產(chǎn)混合芳烴項目 | 2015 |
78 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 五家渠市三江新能源科技有限公司16萬噸/年煤焦油輕質(zhì)化項目 | 2015 |
79 | 赤峰博元科技有限公司 | 赤峰博元科技有限公司15萬噸/年煤焦油加氫項目 | 2015 |
80 | 山東恒信科技發(fā)展有限公司 | 山東恒信科技發(fā)展有限公司30萬噸/年煤焦油加氫項目 | 2015 |
81 | 七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 | 七臺河寶泰隆公司10萬噸/年煤焦油加氫項目 | 2015 |
82 | 大連凱飛化學(xué)股份有限公司 | 大連凱飛化學(xué)股份有限公司L棟苯酰菌胺項目 | 2015 |
83 | 大連凱飛化學(xué)股份有限公司 | 年產(chǎn)7500噸醋酸異丁酯(IBAC)項目 | 2015 |
84 | 大連鹽化集團(tuán)制溴有限公司 | 大連鹽化集團(tuán)制溴有限公司500噸溴素項目 | 2015 |
85 | 盤錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司 | 液化氣雙脫及MTBE脫硫聯(lián)合裝置項目 | 2015 |
86 | 北京八億時空液晶科技股份有限公司 | 北京八億時空液晶科技股份有限公司年產(chǎn)100噸顯示用液晶材料項目 | 2015 |
87 | 大連高新園區(qū)廣源熱力有限公司 | 熱力管網(wǎng)項目 | 2015 |
88 | 大連市黃泥川熱力有限公司 | 集中供熱項目 | 2015 |
89 | 青海安立信能源科技有限公司 | 1000噸/年DMC中試工程 | 2015 |
上一頁
下一頁